Обследование | Цена (руб.)* |
---|---|
Одиночные исследования | |
МРТ головного мозга | 4200 |
МРТ вен головного мозга | 4200 |
МРТ артерий головного мозга | 4200 |
МРТ гипофиза | 4200 |
МРТ придаточных пазух носа | 1900 |
МРТ глазных орбит | 4200 |
МРТ при нейроваскулярном конфликте | от 6900** |
МРТ головного мозга при Эпилепсии (Эпипоиск) | 6900 |
МРТ головного мозга при болезни Паркинсона | 6900 |
МРТ головного мозга при болезни Альцгеймера | 6900 |
Комплексные исследования | |
МРТ вен головного мозга + МРТ артерий головного мозга | 7400 |
МРТ головного мозга + МРТ придаточных пазух носа | 5900 |
МРТ головного мозга + МРТ орбит | 7400 |
МРТ головного мозга + МРТ гипофиза | 7400 |
МРТ головного мозга + МРТ гипофиза + МРТ придаточных пазух + МРТ орбит | от 8500 |
МРТ головного мозга + МРТ вен головного мозга | 7400 |
МРТ головного мозга + МРТ артерий головного мозга | 7400 |
МРТ головного мозга + МРТ артерий головного мозга + МРТ вен головного мозга | 9500 |
МРТ артерий головного мозга + МРТ артерий шеи | 7400 |
Комплексное исследование "головная боль": МРТ головного мозга + МРТ артерий головного мозга + МРТ вен головного мозга + МРТ шейного отдела позвоночника | 11800 |
Комплексное исследование "рассеяный склероз" : МРТ головного мозга + МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ грудного отдела позвоночника + Контрастирование всех отделов | 21000 |
Обследование | Цена (руб.)* |
---|---|
Одиночные исследования | |
МРТ шейного отдела позвоночника | 4200 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 4200 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4200 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4200 |
МРТ копчика | 3500 |
Комплексные исследования | |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 7400 |
МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ грудного отдела позвоночника | 7400 |
МРТ грудного отдела позвоночника + МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 7400 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + МРТ копчика | 7400 |
МРТ всего позвоночника (без копчика) | 9900 |
МРТ всего позвоночника + МРТ копчика | 10900 |
Обследование | Цена (руб.)* |
---|---|
Одиночные исследования | |
МРТ плечевого сустава | 4500 |
МРТ локтевого сустава | 4500 |
МРТ тазобедренного сустава | 4500 |
МРТ коленного сустава | 4500 |
МРТ голеностопного сустава | 4900 |
МРТ стопы | 4900 |
МРТ челюстного сустава (с функциональными пробами) | 4900 |
Комплексные исследования | |
МРТ 2-х челюстных суставов (с функциональными пробами) | от 5500 |
МРТ 2-х тазобедренных суставов | 6800 |
МРТ 2-х плечевых суставов | 8500 | МРТ 2-х коленных суставов | 8500 |
МРТ 2-х голеностопных суставов | 8900 |
МРТ стопы + МРТ голеностопного сустава (одной ноги) | 7900 |
МРТ суставов нижней конечности: МРТ коленного сустава + МРТ голеностопного сустава + МРТ стопы | 10900 |
Обследование | Цена (руб.)* |
---|---|
Комплексные исследования | |
МРТ всех органов брюшной полости (МРТ печени + МРТ поджелудочной железы + МРТ желчного пузыря + МРТ селезенки) | 7500 |
МРТ всех органов забрюшиного пространства (МРТ почек + МРТ надпочечников) | 6500 |
МРТ всех органов брюшной полости и забрюшиного пространства | 9900 |
МРТ всех органов брюшной полости + МРТ желчных путей (холангиография) | 9500 |
Обследование | Цена (руб.)* |
---|---|
Комплексные исследования | |
Исследование органов малого таза у женщин (МРТ мочевого пузыря + МРТ матки + МРТ яичников + МРТ лимфатических узлов Малого таза) | 5900 |
Исследование органов малого таза у мужчин (МРТ мочевого пузыря + МРТ предстательной железы (МРТ простаты) + МРТ лимфатических узлов Малого таза) | 5900 |
Обследование | Цена (руб.)* |
---|---|
Одиночные исследования | |
МРТ сосудов (артерий) шеи | 4500 |
Комплексные исследования | |
МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ сосудов (артерий) шеи | 7500 |
МРТ артерий головного мозга + МРТ артерий шеи | 7500 |
Обследование | Цена (руб.)* |
---|---|
МРТ сегмента конечности | от 5500** |
МРТ молочных желез (исследование проводится только по адресу Варшавское ш.,вл.125,к.3) | от 7500** |
Обследование | Цена (руб.)* |
---|---|
МРТ сердца и аорты (исследование проводится только по адресу Волоколамское ш.,д.90,стр.12) | 9900 |
Обследование | Цена (руб.)* |
---|---|
Брюшная область. МРТ печени + МРТ поджелудочной железы + МРТ желчного пузыря + МРТ селезенки + МРТ почек + МРТ надпочечников + Комплексное МРТ исследование органов малого таза у женщин либо у мужчин | 15800 |
Крупные суставы. МРТ 2-х тазобедренных суставов + МРТ 2-х плечевых суставов + МРТ 2-х коленных суставов + МРТ 2-х голеностопных суставов + МРТ 2-х локтевых суставов | 33500 |
Центральная нервная система (ЦНС). МРТ головного мозга + МРТ вен головного мозга + МРТ сосудов (артерий) головного мозга + МРТ сосудов (артерий) шейного отдела позвоночника + МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ грудного отдела позвоночника + МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 22500 |
Поиск причины повышенного давления. МРТ головного мозга + МРТ гипофиза + МРТ почек + МРТ надпочечников + МРТ сосудов (артерий) почек | 18000 |
Онкопоиск. МРТ головного мозга + МРТ печени + МРТ поджелудочной железы + МРТ желчного пузыря + МРТ селезенки + МРТ почек + МРТ надпочечеников + МРТ желчных путей (холангиография) + МРТ мочевого пузыря + МРТ матки + МРТ яичников + МРТ предстательной железы ( МРТ простаты ) + МРТ лимфотических узлов Малого таза + МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ грудного отдела позвоночника + МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 32000 |
МРТ всего тела. Комплексная МРТ ЦНС + Комплексная МРТ брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза + Комплексная МРТ суставов | 71000 |
Процедура контрастирования, включая стоимость контрастного вещества «Омнискан» | 5000 |
Снимок | 500 |
Запись на Flash накопитель (флэш-карта) | 500 |
Выдача дубликата протокола исследования, диска или снимка | 500 |
*В стоимость входит заключение врача и запись на диск.
**Уточняйте окончательную стоимость по телефону.
Сделать МРТ в Москве
Магнитно-резонансная томография (аббревиатура МРТ) - это процедура получения подробных изображений тканей внутренних органов. Снимки делаются посредством магнитно-резонансного томографа, принцип работы заключается в генерировании сильного магнитного поля, получении отклика и анализ сигнала от возбужденных ядер водорода, которых большое число в человеческом организме. Процесс занимает от 10 до 30 минут, полностью безвредный для человеческого организма. Для прохождения процедуры доступны наши центры МРТ в Москве.
Особенности и преимущества МРТ
Можно выделить следующие преимущества процедуры:
- современные аппараты могут создавать трехмерные контрастные изображения тканей человеческого организма (проведение тщательного анализа, выработка точного диагноза);
- отсутствие радиоактивного облучения (магнитное поле никаким образом не влияет на человека, никаким образом не вредит здоровью);
- нет каких-либо болевых проявлений (человек не ощущает буквально ничего).
Что исследует МРТ
Назначают прохождение процедуры в следующих случаях:
- исследование сосудов головного мозга (после перенесенной черепно-мозговой травмы, в процессе лечения);
- диагностирование наличия заболеваний кровеносной и пищеварительной системы;
- обнаружение патологий в органах малого таза.
Подготовка к МРТ
Нужно придерживаться следующих рекомендаций до проведения МРТ пищеварительной системы и брюшной полости: отказ от пищи, которая вызывает повышенную выработку газов (с повышенным содержанием клетчатки, а именно хлеб, крупы, орехи); отказ от приема пищи за 3 часа до процедуры, в случае если планируется внутривенное контрастирование. Исследования мочеполовой системы у женщин проводится на 5-10 дней менструального цикла (в таком случае результаты будут наиболее точными). В случае МРТ сосудов головного мозга за один день следует избегать чрезмерной умственной нагрузки, приема успокоительных и наоборот стимулирующих препаратов. В наших центрах МРТ в Москве вам обязательно все дополнительно разъяснят.
Противопоказания
Не проводят процедуру МРТ в следующих случаях:
- наличие клаустрофобии (боязнь замкнутого пространства, пациент может запаниковать в томографе);
- шизофрения и эпилепсия (у человека может случиться приступ);
- беременность на поздних сроках;
- наличие сердечных клапанов, каких-либо несъемных протезов на теле из металла (генерируемое сильное магнитное поле будет воздействовать на металл, это может привести к деформациям);
- сильные боли у пациента (для получения качественных снимков нужно сохранять неподвижное состояние в течение длительного времени);
- при необходимости постоянного мониторинга жизненно важных показателей посредством датчиков (их нельзя помещать в томограф).
- 1 Инородные металлические предметы в организме
- 2 Кардиостимуляторы, инсулиновые насосы, аппараты Илизарова, ферромагнитные и электронные имплантаты
- 3 Нервные стимуляторы
- 4 Первый триместр беременности
- 5 Неферромагнитные имплантаты внутреннего уха
- 6 Протезы клапанов сердца

